<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Natuur van Bert &#187; icarusblauwtje</title>
	<atom:link href="http://www.bertpijs.nl/blog/archives/tag/icarusblauwtje/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bertpijs.nl/blog</link>
	<description>Uw dagelijkse portie natuur op internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 18:11:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Icarusblauwtje</title>
		<link>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/2888-icarusblauwtje-3</link>
		<comments>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/2888-icarusblauwtje-3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 08:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagvlinders]]></category>
		<category><![CDATA[bermen]]></category>
		<category><![CDATA[blauwtjes]]></category>
		<category><![CDATA[dijken]]></category>
		<category><![CDATA[duinen]]></category>
		<category><![CDATA[generatie]]></category>
		<category><![CDATA[grasland]]></category>
		<category><![CDATA[icarusblauwtje]]></category>
		<category><![CDATA[wortelvlekken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertpijs.nl/blog/?p=2888</guid>
		<description><![CDATA[Van begin mei tot in oktober kun je het icarusblauwtje (Polyommatus icarus) in het hele land aantreffen op allerlei kruidenrijke graslanden, dijken, bermen en duinen. Gedurende die tijd zorgen ze voor twee á drie overlappende generaties. Ze zijn te onderscheiden van andere blauwtjessoorten door de twee wortelvlekken aan de onderkant van de voorvleugel. De mannetjes zijn herkenbaar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2889" class="wp-caption alignleft" style="width: 130px"><a href="http://www.bertpijs.nl/blog/uploads/Icarusblauwtje_2984.jpg" rel="lightbox[2888]"><img class="size-thumbnail wp-image-2889" title="Icarusblauwtje_2984" src="http://www.bertpijs.nl/blog/uploads/Icarusblauwtje_2984-120x180.jpg" alt="Mannetje van het icarusblauwtje op een grashalm" width="120" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">Mannetje van het icarusblauwtje op een grashalm</p></div>
<p>Van begin mei tot in oktober kun je het icarusblauwtje <em>(Polyommatus icarus)</em> in het hele land aantreffen op allerlei kruidenrijke graslanden, dijken, bermen en duinen. Gedurende die tijd zorgen ze voor twee á drie overlappende generaties.<br />
Ze zijn te onderscheiden van andere blauwtjessoorten door de twee wortelvlekken aan de onderkant van de voorvleugel. De mannetjes zijn herkenbaar aan de helderblauwe kleur aan de bovenkant van de vleugels. De vrouwtjes hebben een bruine bovenkant met een blauwe bestuiving.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/2888-icarusblauwtje-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parende Icarusblauwtjes</title>
		<link>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/2635-parende-icarusblauwtjes</link>
		<comments>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/2635-parende-icarusblauwtjes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 13:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagvlinders]]></category>
		<category><![CDATA[generatie]]></category>
		<category><![CDATA[grasland]]></category>
		<category><![CDATA[icarusblauwtje]]></category>
		<category><![CDATA[paring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertpijs.nl/blog/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[Deze icarusblauwtjes (Polyommatus icarus) hadden een bloeiende grashalm uitgekozen om op te paren. Icarusblauwtjes zijn algemeen voorkomende dagvlinders die in twee generaties per jaar leven. De eerste van mei tot juli en de tweede van midden juli tot september. Je kunt ze vinden in graslanden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2636" class="wp-caption alignleft" style="width: 130px"><a href="http://www.bertpijs.nl/blog/uploads/Icarusblauwtje_2731.jpg" rel="lightbox[2635]"><img class="size-thumbnail wp-image-2636" title="Icarusblauwtje_2731" src="http://www.bertpijs.nl/blog/uploads/Icarusblauwtje_2731-120x180.jpg" alt="Werkend aan de tweede generatie van 2009" width="120" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">Werkend aan de tweede generatie van 2009</p></div>
<p>Deze icarusblauwtjes <em>(Polyommatus icarus)</em> hadden een bloeiende grashalm uitgekozen om op te paren.<br />
Icarusblauwtjes zijn algemeen voorkomende dagvlinders die in twee generaties per jaar leven. De eerste van mei tot juli en de tweede van midden juli tot september. Je kunt ze vinden in graslanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/2635-parende-icarusblauwtjes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parende Icarusblauwtjes</title>
		<link>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/69-parende-icarusblauwtjes-2</link>
		<comments>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/69-parende-icarusblauwtjes-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2006 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagvlinders]]></category>
		<category><![CDATA[icarusblauwtje]]></category>
		<category><![CDATA[paring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen zondag sloot ik me aan bij de vlinderexcursie waar ik laatst over schreef. Deze foto van parende icarusblauwtjes (Polyommatus icarus) maakte ik tijdens die dag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2083" class="wp-caption alignleft" style="width: 190px"><a href="http://www.bertpijs.nl/blog/uploads/LPP_5D_MG_4735.jpg" rel="lightbox[69]"><img class="size-thumbnail wp-image-2083" title="LPP_5D_MG_4735" src="http://www.bertpijs.nl/blog/uploads/LPP_5D_MG_4735-180x120.jpg" alt="Parende iacarusblauwtjes" width="180" height="120" /></a><p class="wp-caption-text">Parende iacarusblauwtjes</p></div>
<p>Afgelopen zondag sloot ik me aan bij de vlinderexcursie waar ik <a title="naar artikel" href="http://www.bertpijs.nl/blog/archives/55-icarusblauwtje-4">laatst</a> over schreef.<br />
Deze foto van parende icarusblauwtjes <em>(Polyommatus icarus)</em> maakte ik tijdens die dag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/69-parende-icarusblauwtjes-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icarusblauwtje</title>
		<link>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/2646-icarusblauwtje-2</link>
		<comments>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/2646-icarusblauwtje-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 19:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagvlinders]]></category>
		<category><![CDATA[blauwtje]]></category>
		<category><![CDATA[boerenwormkruid]]></category>
		<category><![CDATA[icarusblauwtje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertpijs.nl/blog/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[Er was voor vandaag regen voorspeld, maar volgens het KNMI pas laat in de middag. Ik nam de gok en trok er op uit om vlinders te gaan fotograferen. Niet lang nadat ik deze foto van een mannetje icarusblauwtje (Polyommatus icarus) op boerenwormkruid had gemaakt begon het te regenen en was het vlinderfotograferen afgelopen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1956" class="wp-caption alignleft" style="width: 130px"><a href="http://www.bertpijs.nl/blog/uploads/Icarusblauwtje_4575.jpg" rel="lightbox[2646]"><img class="size-thumbnail wp-image-1956" title="Icarusblauwtje_4575" src="http://www.bertpijs.nl/blog/uploads/Icarusblauwtje_4575-120x180.jpg" alt="Mannetje icarusblauwtje" width="120" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">Mannetje icarusblauwtje</p></div>
<p>Er was voor vandaag regen voorspeld, maar volgens het KNMI pas laat in de middag. Ik nam de gok en trok er op uit om vlinders te gaan fotograferen.<br />
Niet lang nadat ik deze foto van een mannetje icarusblauwtje <em>(Polyommatus icarus)</em> op boerenwormkruid had gemaakt begon het te regenen en was het vlinderfotograferen afgelopen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/2646-icarusblauwtje-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icarusblauwtje</title>
		<link>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/55-icarusblauwtje-4</link>
		<comments>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/55-icarusblauwtje-4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagvlinders]]></category>
		<category><![CDATA[excursie]]></category>
		<category><![CDATA[icarusblauwtje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[In mijn vrije tijd ben ik bestuurslid en webmaster van de KNNV Afdeling Den Helder e.o. Voor een binnenkort te houden vlinderexcursie had ik voor het persartikel een foto nodig. Ik koos voor deze foto: een icarusblauwtje (Polyommatus icarus).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2071" class="wp-caption alignleft" style="width: 190px"><a href="http://www.bertpijs.nl/blog/uploads/LPP_5D_MG_4346.jpg" rel="lightbox[55]"><img class="size-thumbnail wp-image-2071" title="LPP_5D_MG_4346" src="http://www.bertpijs.nl/blog/uploads/LPP_5D_MG_4346-180x120.jpg" alt="Icarusblauwtje" width="180" height="120" /></a><p class="wp-caption-text">Icarusblauwtje</p></div>
<p>In mijn vrije tijd ben ik bestuurslid en webmaster van de <a title="bezoek de website" href="http://www.knnv.nl/denhelder" target="_blank">KNNV Afdeling Den Helder e.o.</a> Voor een binnenkort te houden vlinderexcursie had ik voor het persartikel een foto nodig.<br />
Ik koos voor deze foto: een icarusblauwtje <em>(Polyommatus icarus).</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/55-icarusblauwtje-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

