<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Natuur van Bert &#187; rups</title>
	<atom:link href="http://www.bertpijs.nl/blog/archives/tag/rups/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bertpijs.nl/blog</link>
	<description>Uw dagelijkse portie natuur op internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 18:11:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Meer Meriansborstel</title>
		<link>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/3799-meer-meriansborstel</link>
		<comments>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/3799-meer-meriansborstel#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 07:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachtvlinders]]></category>
		<category><![CDATA[rups]]></category>
		<category><![CDATA[verpoppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertpijs.nl/blog/?p=3799</guid>
		<description><![CDATA[Gezien de vele reacties op de rups van de meriansborstel (Calliteara pudibunda) kan ik niet achterblijven. Ook ik vond zo&#8217;n kleurrijke rups wandelend over een binnenweg, waarschijnlijk op zoek naar een plek om zich te verpoppen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3800" class="wp-caption alignleft" style="width: 190px"><a href="http://www.bertpijs.nl/blog/uploads/Meriansborstel_1010979.jpg" rel="lightbox[3799]"><img class="size-thumbnail wp-image-3800" title="Meriansborstelrups op een takje" src="http://www.bertpijs.nl/blog/uploads/Meriansborstel_1010979-180x120.jpg" alt="" width="180" height="120" /></a><p class="wp-caption-text">Meriansborstel</p></div>
<p>Gezien de vele reacties op de rups van de meriansborstel <em>(Calliteara pudibunda)</em> kan ik niet achterblijven. Ook ik vond zo&#8217;n kleurrijke rups wandelend over een binnenweg, waarschijnlijk op zoek naar een plek om zich te verpoppen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/3799-meer-meriansborstel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloeiende Sleedoorn</title>
		<link>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/3719-bloeiende-sleedoorn-4</link>
		<comments>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/3719-bloeiende-sleedoorn-4#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 17:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[plaag]]></category>
		<category><![CDATA[rozenfamilie]]></category>
		<category><![CDATA[rups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertpijs.nl/blog/?p=3719</guid>
		<description><![CDATA[Een andere lentebode is de bloeiende sleedoorn (Prunus spinosa), een plant uit de rozenfamilie. Met name langs bosranden een veel voorkomende soort. De meidoornstippelmot kan een plaag zijn voor de sleedoorn. De rups van deze nachtvlinder kan de plant helemaal kaal vreten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3720" class="wp-caption alignleft" style="width: 190px"><a href="http://www.bertpijs.nl/blog/uploads/Sleedoorn_11992.jpg" rel="lightbox[3719]"><img class="size-thumbnail wp-image-3720" title="Bloeiende sleedoorn" src="http://www.bertpijs.nl/blog/uploads/Sleedoorn_11992-180x119.jpg" alt="" width="180" height="119" /></a><p class="wp-caption-text">Sleedoorn</p></div>
<p>Een andere lentebode is de bloeiende sleedoorn <em>(Prunus spinosa),</em> een plant uit de rozenfamilie. Met name langs bosranden een veel voorkomende soort.<br />
De <a title="zie hier het dier" href="http://www.bertpijs.nl/blog/archives/3510-meidoornstippelmot">meidoornstippelmot</a> kan een plaag zijn voor de sleedoorn. De rups van deze nachtvlinder kan de plant helemaal kaal vreten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/3719-bloeiende-sleedoorn-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psi-uil</title>
		<link>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/3556-psi-uil</link>
		<comments>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/3556-psi-uil#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 22:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachtvlinders]]></category>
		<category><![CDATA[drietand]]></category>
		<category><![CDATA[rups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertpijs.nl/blog/?p=3556</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; vervolg van 27 september. Hier is dan de vlinder die uit de verpopte bont gekleurde rups van het vorige artikel moet komen. De psi-uil (Acronicta psi) is lang niet zo opvallend als je zou verwachten na het zien van zijn rups. Deze vlinder lijkt uiterlijk zeer veel op een drietand (Acronicta tridens) en is eigenlijk alleen door genitaliënonderzoek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3557" class="wp-caption alignleft" style="width: 190px"><a href="http://www.bertpijs.nl/blog/uploads/Psi-uil_4874.jpg" rel="lightbox[3556]"><img class="size-thumbnail wp-image-3557" title="Psi-uil op een houten deur" src="http://www.bertpijs.nl/blog/uploads/Psi-uil_4874-180x119.jpg" alt="Psi-uil" width="180" height="119" /></a><p class="wp-caption-text">Psi-uil</p></div>
<p>&#8230; vervolg van<a title="toon de rups" href="http://www.bertpijs.nl/blog/archives/3554-rups-van-de-psi-uil"> 27 september</a>.</p>
<p>Hier is dan de vlinder die uit de verpopte bont gekleurde rups van het vorige artikel moet komen.<br />
De psi-uil <em>(Acronicta psi)</em> is lang niet zo opvallend als je zou verwachten na het zien van zijn rups.<br />
Deze vlinder lijkt uiterlijk zeer veel op een drietand <em>(Acronicta tridens)</em> en is eigenlijk alleen door genitaliënonderzoek met zekerheid te determineren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/3556-psi-uil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rups van de Psi-uil</title>
		<link>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/3554-rups-van-de-psi-uil</link>
		<comments>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/3554-rups-van-de-psi-uil#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 22:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachtvlinders]]></category>
		<category><![CDATA[cocon]]></category>
		<category><![CDATA[meidoorn]]></category>
		<category><![CDATA[rups]]></category>
		<category><![CDATA[uil]]></category>
		<category><![CDATA[verpoppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertpijs.nl/blog/?p=3554</guid>
		<description><![CDATA[Ik weet niet wat er met de dieren aan de hand is, het lijkt wel of ze me opzoeken om op de foto te mogen. Deze rups van de psi-uil (Acronicta psi) hing aan het kozijn van mijn voordeur. Waarschijnlijk was hij van de meidoorn voor ons huis op zoek gegaan naar een plaats om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3555" class="wp-caption alignleft" style="width: 190px"><a href="http://www.bertpijs.nl/blog/uploads/Psi-uil_10440.jpg" rel="lightbox[3554]"><img class="size-thumbnail wp-image-3555" title="Rups van de psi-uil op een meidoorntak" src="http://www.bertpijs.nl/blog/uploads/Psi-uil_10440-180x119.jpg" alt="Psi-uil rups" width="180" height="119" /></a><p class="wp-caption-text">Psi-uil rups</p></div>
<p>Ik weet niet wat er met de dieren aan de hand is, het lijkt wel of ze me opzoeken om op de foto te mogen.<br />
Deze rups van de psi-uil <em>(Acronicta psi)</em> hing aan het kozijn van mijn voordeur. Waarschijnlijk was hij van de meidoorn voor ons huis op zoek gegaan naar een plaats om zich te verpoppen. Dat doen ze gewoonlijk in een losse grijze cocon achter schors, in een schorsspleet of in dood hout.<br />
Het is een opvallend zwart-rode rups met een gele streep op rug en flanken en een flinke bult achter de kop.<br />
De volgende keer zal ik de vlinder laten zien, dus<a title="toon de vlinder" href="http://www.bertpijs.nl/blog/archives/3556-psi-uil"> wordt vervolgd &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/3554-rups-van-de-psi-uil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groot Avondrood</title>
		<link>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/3469-groot-avondrood</link>
		<comments>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/3469-groot-avondrood#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 22:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachtvlinders]]></category>
		<category><![CDATA[avondrood]]></category>
		<category><![CDATA[kattenstaart]]></category>
		<category><![CDATA[pijlstaartvlinder]]></category>
		<category><![CDATA[rups]]></category>
		<category><![CDATA[Sphingidae]]></category>
		<category><![CDATA[springzaad]]></category>
		<category><![CDATA[teunisbloem]]></category>
		<category><![CDATA[waardplant]]></category>
		<category><![CDATA[waterdrieblad]]></category>
		<category><![CDATA[wilgenroosje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertpijs.nl/blog/?p=3469</guid>
		<description><![CDATA[Een andere bezoeker van de Nationale Nachtvlindernacht van het afgelopen weekend was een groot avondrood (Deilephila elpenor). Een prachtig gekleurde pijlstaartvlinder(Sphingidae) met een spanwijdte van zo&#8217;n zes centimeter. De waardplanten van groot avondrood zijn o.a. wilgenroosje, springzaad, waterdrieblad, kattenstaart en teunisbloem. Ook op fuchsia wordt de rups met zijn opvallende oogvlekken wel gevonden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3470" class="wp-caption alignleft" style="width: 190px"><a href="http://www.bertpijs.nl/blog/uploads/Groot_avondrood_10123.jpg" rel="lightbox[3469]"><img class="size-thumbnail wp-image-3470" title="Groot avondrood op een appelstam met dooiermos" src="http://www.bertpijs.nl/blog/uploads/Groot_avondrood_10123-180x119.jpg" alt="Groot avondrood" width="180" height="119" /></a><p class="wp-caption-text">Groot avondrood</p></div>
<p>Een andere bezoeker van de Nationale Nachtvlindernacht van het afgelopen weekend was een groot avondrood <em>(Deilephila elpenor). </em>Een prachtig gekleurde pijlstaartvlinder<em>(Sphingidae)</em> met een spanwijdte van zo&#8217;n zes centimeter.<br />
De waardplanten van groot avondrood zijn o.a. wilgenroosje, <a title="naar klein springzaad" href="http://www.bertpijs.nl/blog/archives/3546-klein-springzaad">springzaad</a>, <a title="naar waterdrieblad" href="http://www.bertpijs.nl/blog/archives/415-waterdrieblad">waterdrieblad</a>, kattenstaart en teunisbloem. Ook op fuchsia wordt de rups met zijn opvallende oogvlekken wel gevonden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/3469-groot-avondrood/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dwergvedermot</title>
		<link>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/3433-dwergvedermot</link>
		<comments>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/3433-dwergvedermot#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 22:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachtvlinders]]></category>
		<category><![CDATA[rups]]></category>
		<category><![CDATA[vedermot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertpijs.nl/blog/?p=3433</guid>
		<description><![CDATA[De dwergvedermot (Adaina microdactyla) is met zijn spanwijdte van 13 millimeter inderdaad maar een klein nachtvlindertje. De soort vliegt in twee generaties van april tot juni en van augustus tot september. De rupsen van de zomergeneratie leven van bloemen en zaaddozen, de rupsen van de wintergeneratie boren zich in plantenstengels en overwinteren daar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3434" class="wp-caption alignleft" style="width: 190px"><a href="http://www.bertpijs.nl/blog/uploads/Dwergvedermot_9195.jpg" rel="lightbox[3433]"><img class="size-thumbnail wp-image-3434" title="Dwergvedermot in haar karakteristiek houding" src="http://www.bertpijs.nl/blog/uploads/Dwergvedermot_9195-180x119.jpg" alt="Dwergvedermot" width="180" height="119" /></a><p class="wp-caption-text">Dwergvedermot</p></div>
<p>De dwergvedermot <em>(Adaina microdactyla)</em> is met zijn spanwijdte van 13 millimeter inderdaad maar een klein nachtvlindertje.<br />
De soort vliegt in twee generaties van april tot juni en van augustus tot september. De rupsen van de zomergeneratie leven van bloemen en zaaddozen, de rupsen van de wintergeneratie boren zich in plantenstengels en overwinteren daar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/3433-dwergvedermot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kameeltje</title>
		<link>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/3398-kameeltje</link>
		<comments>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/3398-kameeltje#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 22:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachtvlinders]]></category>
		<category><![CDATA[kameeltje]]></category>
		<category><![CDATA[Notodontidae]]></category>
		<category><![CDATA[rups]]></category>
		<category><![CDATA[tandvlinders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertpijs.nl/blog/?p=3398</guid>
		<description><![CDATA[Het dier waar ik nu op doel is geen zoogdier op vier poten, maar een insect op zes poten. Dit kameeltje (Notodonta ziczac) is een nachtvlinder uit de groep tandvlinders of Notodontidae. De rups van het kameeltje heeft twee bulten op de rug, vandaar die naam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3399" class="wp-caption alignleft" style="width: 190px"><a href="http://www.bertpijs.nl/blog/uploads/Kameeltje_8919.jpg" rel="lightbox[3398]"><img class="size-thumbnail wp-image-3399" title="Mannelijk kameeltje op een tak" src="http://www.bertpijs.nl/blog/uploads/Kameeltje_8919-180x119.jpg" alt="Kameeltje" width="180" height="119" /></a><p class="wp-caption-text">Kameeltje</p></div>
<p>Het dier waar ik nu op doel is geen zoogdier op vier poten, maar een insect op zes poten.<br />
Dit kameeltje <em>(Notodonta ziczac)</em> is een nachtvlinder uit de groep tandvlinders of <em>Notodontidae</em>. De rups van het kameeltje heeft twee bulten op de rug, vandaar die naam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/3398-kameeltje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rups van de Agaatvlinder</title>
		<link>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/3304-rups-van-de-agaatvlinder</link>
		<comments>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/3304-rups-van-de-agaatvlinder#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachtvlinders]]></category>
		<category><![CDATA[agaatvlinder]]></category>
		<category><![CDATA[clematis]]></category>
		<category><![CDATA[rups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertpijs.nl/blog/?p=3304</guid>
		<description><![CDATA[Volgens mij heeft deze rups van de agaatvlinder (Phlogophora meticulosa) zich een beetje vergist in de temperatuur. Verstijft van de kou zit het dier nu open en bloot op een takje van de clematis te wachten op betere tijden. Het is niet te hopen voor hem dat een vogel andere plannen met hem heeft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3305" class="wp-caption alignleft" style="width: 190px"><a href="http://www.bertpijs.nl/blog/uploads/Agaatvlinder_6686.jpg" rel="lightbox[3304]"><img class="size-thumbnail wp-image-3305" title="Opgekrulde rups van de agaatvlinder" src="http://www.bertpijs.nl/blog/uploads/Agaatvlinder_6686-180x119.jpg" alt="Agaatvlinderrups" width="180" height="119" /></a><p class="wp-caption-text">Agaatvlinderrups</p></div>
<p>Volgens mij heeft deze rups van de <a title="dit moet het worden" href="http://www.bertpijs.nl/blog/archives/660-agaatvlinder">agaatvlinder</a> <em>(Phlogophora meticulosa)</em> zich een beetje vergist in de temperatuur. Verstijft van de kou zit het dier nu open en bloot op een takje van de clematis te wachten op betere tijden.<br />
Het is niet te hopen voor hem dat een vogel andere plannen met hem heeft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/3304-rups-van-de-agaatvlinder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruine Herfstuil</title>
		<link>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/3250-bruine-herfstuil</link>
		<comments>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/3250-bruine-herfstuil#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachtvlinders]]></category>
		<category><![CDATA[es]]></category>
		<category><![CDATA[herfstuil]]></category>
		<category><![CDATA[iep]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[Noctuidae]]></category>
		<category><![CDATA[populier]]></category>
		<category><![CDATA[rups]]></category>
		<category><![CDATA[smeer]]></category>
		<category><![CDATA[verpoppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertpijs.nl/blog/?p=3250</guid>
		<description><![CDATA[Op het moment van schrijven vliegt de bruine herfstuil (Agrochola circellaris) al niet meer, deze soort is van augustus tot december op de vleugels. De ongeveer twee centimeter grote nachtvlinder uit de groep Noctuidae is ondermeer herkenbaar aan de donkere vlekken aan de binnenkant van de niervlek. Ze laten zich goed lokken met smeer of met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3251" class="wp-caption alignleft" style="width: 129px"><a href="http://www.bertpijs.nl/blog/uploads/Bruine_herfstuil_5935.jpg" rel="lightbox[3250]"><img class="size-thumbnail wp-image-3251" title="Bruine herfstuil op een blad" src="http://www.bertpijs.nl/blog/uploads/Bruine_herfstuil_5935-119x180.jpg" alt="Bruine herfstuil op een blad" width="119" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">Bruine herfstuil</p></div>
<p>Op het moment van schrijven vliegt de bruine herfstuil <em>(Agrochola circellaris)</em> al niet meer, deze soort is van augustus tot december op de vleugels.<br />
De ongeveer twee centimeter grote nachtvlinder uit de groep <em>Noctuidae</em> is ondermeer herkenbaar aan de donkere vlekken aan de binnenkant van de niervlek. Ze laten zich goed lokken met smeer of met licht.<br />
De rupsen van de bruine herfstuil leven van maart tot juni op diverse loofbomen zoals iep, populier en es. Eerst voeden ze zich met de bloemen en later de bladeren. Daarna laten ze zich op de grond vallen en eten van kruidachtige planten totdat ze zich in de grond verpoppen. Na ongeveer zes weken komt de vlinder uit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/3250-bruine-herfstuil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urntjeswesp 2</title>
		<link>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/2923-urntjeswesp-2</link>
		<comments>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/2923-urntjeswesp-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 22:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wespen]]></category>
		<category><![CDATA[angel]]></category>
		<category><![CDATA[eitje]]></category>
		<category><![CDATA[rups]]></category>
		<category><![CDATA[spanner]]></category>
		<category><![CDATA[specie]]></category>
		<category><![CDATA[trechter]]></category>
		<category><![CDATA[urntjeswesp]]></category>
		<category><![CDATA[voedsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertpijs.nl/blog/?p=2923</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; vervolg van 7 september. Een tijdje later is het nestcel van urntjeswesp Eumenes papillarius volledig klaar om in gebruik te worden genomen. Nu wordt ook duidelijk waarom deze groep van wespen urntjeswespen genoemd worden: de opening van het nest lijkt heel veel op de hals van een urn. Deze vorm heeft een tweeledig doel, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2924" class="wp-caption alignleft" style="width: 130px"><a href="http://www.bertpijs.nl/blog/uploads/Urntjeswesp_4721.jpg" rel="lightbox[2923]"><img class="size-thumbnail wp-image-2924" title="Urntjeswesp_4721" src="http://www.bertpijs.nl/blog/uploads/Urntjeswesp_4721-120x180.jpg" alt="Trechtervormige nestingang" width="120" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">Trechtervormige nestingang</p></div>
<p>&#8230; <a title="naar deel 1" href="http://www.bertpijs.nl/blog/archives/2921-urntjeswesp-1">vervolg van 7 september</a>.</p>
<p>Een tijdje later is het nestcel van urntjeswesp <em>Eumenes papillarius</em> volledig klaar om in gebruik te worden genomen. Nu wordt ook duidelijk waarom deze groep van wespen urntjeswespen genoemd worden: de opening van het nest lijkt heel veel op de hals van een urn. Deze vorm heeft een tweeledig doel, namelijk als trechter en specievoorraad.<br />
De wesp gaat nu op zoek naar de rups van (meestal) een spanner, verdooft deze met een steek van haar angel en duwt deze door het trechtervormige gat naar binnen. Meerdere rupsen worden zo naar binnen gepropt. Deze rupsen dienen later als levend voedsel voor de larve van de wesp.<br />
Nadat de wesp één eitje in het nest heeft afgezet wordt het gaatje afgesloten gebruik makend van de specie uit de trechter.</p>
<p><a title="naar deel 3" href="http://www.bertpijs.nl/blog/archives/2926-urntjeswesp-3">Wordt vervolgd &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertpijs.nl/blog/archives/2923-urntjeswesp-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

